 
       
              Išorinėms sienoms ir luboms skirtos daugiasluoksnės plokštės su PUR/PIR užpildu.
| Užpildo storis mm | 120 | 160 | 200 | |||||
| Išorinis ir vidinis lakšto storis mm | 0,50 / 0,50 | |||||||
| Plieno lakšto padengimas | Poliesteris (25 μm)/ Poliesteris (25 μm) arba kt. | |||||||
| Šilumos perdavimo koeficientas W/m²K | 0,15 | 0,11 | 0,09 | |||||
| Degumo klasė | B-s2,d0 | |||||||
| Ugniai atsparumas | EI15 / EI-30 → | |||||||
| Naudingas - dengiamas plotis, mm | 1100 | |||||||
| Gaminamas ilgis, m | 2,50 - 13,00 | |||||||
| Svoris, kg/m2 | 13,40 | 14,90 | 16,50 | |||||
Skardos padengimas: Poliesteris (PE), Polivinildenfl uoridas (PVDF), food safe laminate ir kt.