 
       
              | Užpildo storis mm | 100/132 | 120/152 | 150/182 | 200/232 | 250/282 | |||
| Išorinis ir vidinis lakšto storis mm | 0,50 / 0,50 | |||||||
| Plieno lakšto padengimas | Poliesteris (25 μm)/ Poliesteris (25 μm) arba kt. | |||||||
| Šilumos perdavimo koeficientas W/m²K | 0,44 | 0,37 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | |||
| Degumo klasė | E | |||||||
| Ugniai atsparumas | NRO | |||||||
| Naudingas - dengiamas plotis, mm | 1000 | |||||||
| Gaminamas ilgis, m | 2,50 - 13,00 | |||||||
| Svoris, kg/m2 | 21,28 | 23,58 | 27,03 | 32,78 | 38,53 | |||
Skardos padengimas: Poliesteris (PE), Polivinildenfl uoridas (PVDF), food safe laminate ir kt.